| Comentario
| |
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.1347 | 0.00% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
| ||
| SEMANA Nº 28PERIODO: del 2011-07-10 al 2011-07-16COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR | |
|
| |||||||||||||
| | | EN PIE | | | | CARNE 2DA BALANZA | | |||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | | 2.06 | 2.06 | 0.00% | | 3.80 | 3.79 | -0.26% | |||||
| | | | | | | | | |||||
VACAS GORDAS - Razas Carniceras | | 1.74 | 1.74 | 0.00% | | 3.55 | 3.53 | -0.56% | |||||
| | | | | | | | | |||||
VAQUILLONAS GORDAS | | 1.86 | 1.85 | -0.54% | | 3.67 | 3.66 | -0.27% | |||||
| | | | | | | | | |||||
INDUSTRIA | | ||||||||||||
Toros y Novillos | | | 1.36 | 1.36 | | | | 2.52 | 2.40 | -4.76% | | ||
Vacas Manufactura | | | 1.10 | 1.06 | -3.64% | | 2.07 | 2.07 | |||||
Conserva | | | 0.90 | 0.87 | -3.33% | | 1.85 | 1.83 | -1.08% | ||||
| |||||||||||||
| | | | | | | | | |||||
OVINOS GORDOS | | ||||||||||||
Corderos | | | 0.00 | 0.00 | | | | 5.28 | 5.25 | -0.57% | | ||
Cordero Pesado | | | 0.00 | 0.00 | | 5.39 | 5.40 | 0.19% | |||||
Borregos | | | 0.00 | 0.00 | | 5.28 | 5.34 | 1.14% | |||||
Capones | | | 0.00 | 0.00 | | 5.14 | 5.20 | 1.17% | |||||
Ovejas | | | 0.00 | 0.00 | | 5.01 | 5.05 | 0.80% | |||||
|
Nota:
Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo.
Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo.
Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
Mercado de Reposición
| |||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||
|
|
| ||
| * Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas. | |
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
| ||
| ComentarioCON UNA OFERTA Y DEMANDA PRETENCIOSA, SE ESPECULAN DIFICULTADES EN LA CONCRECIÓN DE NEGOCIOS | |
|
Mercados al Lunes 18 de Julio de 2011
|
| |
| |
| |
| ||
| Mercado de Liniers - Argentina | |
|
| |
| 1.77-2.2 | |||||||||||||||||||
| |
| 1.68-2.4 | |||||||||||||||||||
| |
| 0.99-1.92 | |||||||||||||||||||
| |
| 1.8-2.13 |
| ||
| Mercado de Chigago - USA | |
|
| |
| 2.44 |
| ||
| Mercado de San Pablo - Brasil | |
|
| |
| 2.06 |
| ||
| Mercado de Paraguay | |
|
| |
| 2.24 |