Promedios: Remate 115 - 27 y 28 de Marzo de 2012 |
27 y 28 de Marzo de 2012
|
Categoría |
Máximo
| Mínimo |
Promedio
|
Corderos/as | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
Borregos | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
Capones | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
Corderas | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Borregas | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
Ovejas | 96,00 | 70,00 | 80,00 |
Terneros hasta 140k | 3,000 | 2,650 | 2,800 |
Terneros general | 3,000 | 2,350 | 2,620 |
Novillos 1 a 2 años | 2,630 | 1,900 | 2,180 |
Novillos 2 a 3 años | 2,220 | 1,750 | 1,980 |
Novillos mas de 3 años | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
Terneros y nov.holando | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
|
Categoría |
Máximo
| Mínimo |
Promedio
|
Vacas de invernada | 1,710 | 1,500 | 1,580 |
Terneras hasta 140k | 2,600 | 2,000 | 2,250 |
Terneras general | 2,600 | 1,800 | 2,220 |
Terneros/as | 2,330 | 2,050 | 2,180 |
Vaquillonas sin servicio | 2,150 | 1,750 | 1,970 |
Vientres preñados | 772,00 | 560,00 | 663,00 |
Vientres entorados | 680,00 | 450,00 | 529,00 |
Piezas de cria | 540,00 | 380,00 | 488,00 |
|