Semana Nº 24
|
| |
| |
Planilla publicada el Lunes 17 de Junio de 2013 Los valores corresponden a la Semana indicada.
|
|
|
Mercado de Haciendas
|
|
|
|
Comentario
VACUNOS
baja actividad debido a poca oferta y medidas gremiales.
LANARES
mercado firme y demandado.
| |
|
|
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.1884 |
-1.16% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
|
|
SEMANA Nº 24
PERIODO: del 2013-06-09 al 2013-06-15
COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR FLETE A CARGO COMPRADOR NEGOCIOS A PLAZO
| |
|
|
|
Nota:
Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo.
Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
|
|
|
|
Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 24
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.40 | 2.65 | 2.51 | | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
-4.38% |
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.20 | 2.50 | 2.32 | | 2.20 | 2.40 | 2.35 |
1.29% |
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.06 | | 2.00 | 2.10 | 2.06 |
|
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.00 | 1.90 | | 1.85 | 2.00 | 1.91 |
0.53% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.80 | 1.79 | | 1.75 | 1.91 | 1.80 |
0.56% |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.85 | 1.77 | | 1.70 | 1.85 | 1.75 |
-1.13% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.75 | 1.69 | | 1.65 | 1.98 | 1.75 |
3.55% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.05 | 1.97 | | 1.90 | 2.00 | 1.94 |
-1.52% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.85 | 1.95 | 1.90 | | 1.85 | 1.90 | 1.87 |
-1.58% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.90 | 1.81 | | 1.75 | 1.85 | 1.79 |
-1.10% |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.72 | | 1.70 | 1.75 | 1.71 |
-0.58% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 600 | 700 | 648.00 | | 590 | 730 | 654.00 |
0.93% |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.35 | 1.54 | 1.46 | | 1.40 | 1.48 | 1.43 |
-2.05% |
Piezas de Cría | USD / Kg | 350 | 430 | 381.00 | | 335 | 430 | 369.00 |
-3.15% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
CON POCAS OFERTA, MERCADO SELECTIVO. SR. PRODUCTOR RECUERDE REALIZAR CONTROL DE CAMPO OBLIGATORIO.
| |
|
|
|
|
Mercados al Lunes 17 de Junio de 2013
|
|
|
|
|
Mercado de Liniers - Argentina
| |
|
|
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg
| |
|
| |
| 0-0 | |
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg
| |
|
| |
| 0-0 | |
| |
| 0-0 | |
| |
| 0-0 | |
Fuente: "Mercado de Liniers" USA - http://www.mercadodeliniers.com.ar |
|
|
| |
| 2.66 | |
Fuente: "United States Department of Agriculture" USA - http://www.usda.gov |
|
|
|
Mercado de San Pablo - Brasil
| |
|
|
| |
| 1.51 | |
Fuente: "informa Economics" - http://www.informaecon-fnp.com/ |
|
|
| |
| 1.55 | |
Fuente: "El Corral" Paraguay - http://www.elcorral.com.py
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Semana del 09/06/2013 al 15/06/2013 | | | | Nº 24 | |
| | | B O V I N O S | O V I N O S |
| | ESTABLEC. | Novillos | Vacas | Tern. | Toros | TOTAL | Cord. | Borre. | Capón | Ovejas | Carn. | TOTAL |
| 1 | TACUAREMBÓ S.A.. | 675 | 1.598 | | 80 | 2.353 | | | | | | 0 |
| 2 | FRIG. PUL (PULSA) | 835 | 955 | | 89 | 1.879 | | | | | | 0 |
| 3 | CLEDINOR S.A. | 834 | 907 | 1 | 31 | 1.773 | | | | | | 0 |
| 4 | CANELONES | 746 | 879 | 21 | 58 | 1.704 | | | | | | 0 |
| 5 | LAS PIEDRAS S.A. | 1.128 | 544 | | 3 | 1.675 | | | | | | 0 |
| 6 | CARRASCO | 1.168 | 354 | | 1 | 1.523 | 1.574 | 249 | 250 | | 33 | 2.106 |
| 7 | SAN JACINTO | 1.129 | 332 | 1 | 4 | 1.466 | 1.630 | 225 | 102 | 158 | 10 | 2.125 |
| 8 | SOLIS | 897 | 379 | | 86 | 1.362 | | | | | | 0 |
| 9 | BILACOR S.A.FRIG. | 969 | 296 | | 10 | 1.275 | | | | | | 0 |
| 10 | ONTILCOR S.A. | 653 | 587 | | 10 | 1.250 | | | | | | 0 |
| 11 | CASA BLANCA | 197 | 895 | 6 | 9 | 1.107 | | | | | | 0 |
| 12 | COPAYAN S.A. | 312 | 649 | 2 | 11 | 974 | | | | | | 0 |
| 13 | LORSINAL S.A. | 712 | 153 | | 2 | 867 | | | | | | 0 |
| 14 | INALER S.A. | 655 | 181 | | 11 | 847 | | | | | | 0 |
| 15 | EST.COLONIA | 107 | 682 | | 7 | 796 | | | | | | 0 |
| 16 | SARUBBI | 221 | 488 | | | 709 | | | | | | 0 |
| 17 | LAS MORAS | 294 | 313 | 21 | 3 | 631 | 976 | 258 | 152 | 1.141 | 28 | 2.555 |
| 18 | ROSARIO | 178 | 414 | 1 | 11 | 604 | | | | | | 0 |
| 19 | ARROYAL S.A. | 200 | 246 | 41 | 29 | 516 | 148 | | | | | 148 |
| 20 | BREEDERS P.U. | 372 | 94 | | | 466 | | | | | | 0 |
| 21 | ARDISTAR | 135 | 140 | 106 | 4 | 385 | | | | | | 0 |
| 22 | SCHNECK | 7 | 235 | 1 | 78 | 321 | | | | | | 0 |
| 23 | MIRIAM CRAVEA | 75 | 177 | 37 | 5 | 294 | | | | | | 0 |
| 24 | LA TABLADA | 25 | 112 | 1 | | 138 | 10 | | 8 | 117 | | 135 |
| 25 | CUAREIM | 10 | 107 | | 1 | 118 | 106 | | 250 | 330 | | 686 |
| 26 | LOS OLIVOS | 30 | 75 | 1 | 3 | 109 | | | | | | 0 |
| 27 | MARTINEZ, FEIJO & | 45 | 52 | 7 | 2 | 106 | 150 | | | | | 150 |
| 28 | OFERAN S.A. | 5 | 99 | | 1 | 105 | | | | | | 0 |
| 29 | LINERIM S.A. | 38 | 55 | | 9 | 102 | | | | | | 0 |
| 30 | SIMPLIFY S.A. | 3 | 72 | 8 | | 83 | | | | | | 0 |
| 31 | LUCHASOL | 2 | 56 | 2 | | 60 | 30 | | | 50 | | 80 |
| 32 | MUN. ARTIGAS | 18 | 24 | | | 42 | | | 270 | 55 | | 325 |
| 33 | SIDERCOL S.A. | | | | | 0 | | | 97 | 238 | | 335 |
| 34 | MERCEDES | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 35 | FRIGOCERRO S.A. | | | | | 0 | 2.163 | 50 | 230 | 11 | | 2.454 |
| 36 | MUN.SALTO | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 37 | CLADEMAR S.A. | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 38 | CALTES S.A. | | | | | 0 | 431 | 59 | 158 | 432 | | 1.080 |
| 39 | BORDENAVE | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 40 | SOMICAR S.A. | | | | | | 775 | 190 | 332 | 1.385 | 35 | 2.717 |
| TOTAL GENERAL | | 12.675 | 12.150 | 257 | 558 | 25.640 | 7.993 | 1.031 | 1.849 | 3.917 | 106 | 14.896 |
| Porcentaje | 49.4% | 47.4% | 1.0% | 2.2% | 100% | 54% | 7% | 12% | 26% | 1% | 100% |
| Sem. anterior | 18047 | 14414 | 344 | 712 | 33517 | 6472 | 2412 | 2845 | 8453 | 1261 | 21443 |
| diferencia | -5.372 | -2.264 | -87 | -154 | -7.877 | 1.521 | -1.381 | -996 | -4.536 | -1.155 | -6.547 |
| Año anterior | 20.245 | 17.885 | 193 | 622 | 38.945 | 8.336 | 393 | 621 | 1.544 | 22 | 10.916 |
| diferencia | -7.570 | -5.735 | 64 | -64 | -13.305 | -343 | 638 | 1.228 | 2.373 | 84 | 3.980 |
| FUENTE: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR INAC | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: LOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR INAC | | | | | | | |
Ir a Rumbo Rural
|
|