Semana Nº 30
|
| |
| |
Planilla publicada el Lunes 28 de Julio de 2014 Los valores corresponden a la Semana indicada.
|
|
|
Mercado de Haciendas
|
|
|
|
Comentario
VACUNOS
con distinto posicionamiento entre plantas. mercado firme.
LANARES
continua la firmeza en todas las categorias.
| |
|
|
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.0934 | -1.17% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
|
|
SEMANA Nº 30
PERIODO: del 2014-07-20 al 2014-07-26
COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR FLETE A CARGO COMPRADOR NEGOCIOS A PLAZO
| |
|
|
|
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
|
|
|
|
Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 30
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.20 | 2.15 | | 2.10 | 2.23 | 2.17 | 0.93% |
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.10 | | 2.00 | 2.15 | 2.06 | -1.90% |
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.10 | 1.99 | | 1.90 | 2.00 | 1.97 | -1.01% |
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.95 | 1.88 | | 1.80 | 1.95 | 1.86 | -1.06% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.90 | 1.85 | | 1.75 | 1.80 | 1.78 | -3.78% |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.73 | | 1.67 | 1.76 | 1.72 | -0.58% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.75 | 1.67 | | 1.60 | 1.65 | 1.63 | -2.40% |
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.90 | 2.00 | 1.95 | | 1.90 | 1.95 | 1.92 | -1.54% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.00 | 1.95 | | 1.85 | 2.00 | 1.94 | -0.51% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.80 | 1.78 | | 1.75 | 1.80 | 1.79 | 0.56% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.67 | | 1.63 | 1.75 | 1.67 | |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.58 | 1.70 | 1.62 | | 1.55 | 1.75 | 1.65 | 1.85% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 570 | 650 | 604.00 | | 570 | 670 | 609.00 | 0.83% |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.25 | 1.35 | 1.30 | | 1.25 | 1.35 | 1.30 | |
Piezas de Cría | USD / Kg | 330 | 370 | 356.00 | | 330 | 375 | 357.00 | 0.28% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
MERCADO SELECTIVO
| |
|
|
|
|
Mercados al Lunes 28 de Julio de 2014
|
|
|
|
|
Mercado de Liniers - Argentina
| |
|
|
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg
| |
|
| |
| 1.39-1.43 | |
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg
| |
|
| |
| 1.11-1.53 | |
| |
| 0.48-1.26 | |
| |
| 0.77-1.48 | |
Fuente: "Mercado de Liniers" USA - http://www.mercadodeliniers.com.ar |
|
|
| |
| 3.59 | |
Fuente: "United States Department of Agriculture" USA - http://www.usda.gov |
|
|
|
Mercado de San Pablo - Brasil
| |
|
|
| |
| 1.8 | |
Fuente: "informa Economics" - http://www.informaecon-fnp.com/ |
|
|
| |
| 1.66 | |
Fuente: "El Corral" Paraguay - http://www.elcorral.com.py |
|