| |
| |
Planilla publicada el Lunes 23 de Junio de 2014 Los valores corresponden a la Semana indicada.
|
|
|
Mercado de Haciendas
|
|
|
|
Comentario
VACUNOS
con menor oferta y pretenciosa. mercado firme.
LANARES
con poca oferta. mercado demandado.
| |
|
|
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.129 | -1.57% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
|
|
SEMANA Nº 25
PERIODO: del 2014-06-15 al 2014-06-21
COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR FLETE A CARGO COMPRADOR NEGOCIOS A PLAZO
| |
|
|
|
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
|
|
|
|
Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 25
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.10 | 2.05 | | 1.98 | 2.20 | 2.05 | |
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 1.80 | 2.00 | 1.91 | | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 2.09% |
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.85 | 1.95 | 1.89 | | 1.80 | 1.95 | 1.86 | -1.59% |
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.76 | | 1.70 | 1.80 | 1.75 | -0.57% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.72 | | 1.63 | 1.75 | 1.69 | -1.74% |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.55 | 1.63 | 1.60 | | 1.58 | 1.65 | 1.61 | 0.63% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.53 | 1.60 | 1.57 | | 1.50 | 1.60 | 1.56 | -0.64% |
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.85 | 1.90 | 1.86 | | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.61% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.95 | 1.84 | | 1.80 | 1.90 | 1.83 | -0.54% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.71 | | 1.70 | 1.81 | 1.75 | 2.34% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.60 | 1.55 | | 1.50 | 1.60 | 1.56 | 0.65% |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.58 | 1.54 | | 1.50 | 1.56 | 1.53 | -0.65% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 550 | 680 | 596.00 | | 550 | 700 | 607.00 | 1.85% |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.10 | 1.30 | 1.17 | | 1.10 | 1.25 | 1.19 | 1.71% |
Piezas de Cría | USD / Kg | 300 | 360 | 335.00 | | 300 | 360 | 336.00 | 0.30% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
MERCADO OFERTADO CON DEMANDA SELECTIVA.
| |
|
|
|
|
Mercados al Lunes 23 de Junio de 2014
|
|
|
|
|
Mercado de Liniers - Argentina
| |
|
|
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg
| |
|
| |
| 1.12-1.33 | |
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg
| |
|
| |
| 1.12-1.55 | |
| |
| 0.55-1.47 | |
| |
| 1.34-1.45 | |
Fuente: "Mercado de Liniers" USA - http://www.mercadodeliniers.com.ar |
|
|
| |
| 3.29 | |
Fuente: "United States Department of Agriculture" USA - http://www.usda.gov |
|
|
|
Mercado de San Pablo - Brasil
| |
|
|
| |
| 1.86 | |
Fuente: "informa Economics" - http://www.informaecon-fnp.com/ |
|
|
| |
| 1.63 | |
Fuente: "El Corral" Paraguay - http://www.elcorral.com.py |
|