Semana Nº 12
|
| |
| |
Planilla publicada el Lunes 24 de Marzo de 2014 Los valores corresponden a la Semana indicada.
|
|
|
Mercado de Haciendas
|
|
|
|
Comentario
VACUNOS
con faena estabilizada. continua la dificultad en la colocacion de vacas.
LANARES
continua la firmeza en elmercado.
| |
|
|
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.2475 | -2.84% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
|
|
SEMANA Nº 12
PERIODO: del 2014-03-16 al 2014-03-22
COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR FLETE A CARGO COMPRADOR NEGOCIOS A PLAZO
| |
|
|
|
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
|
|
|
|
Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 12
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.20 | 2.35 | 2.30 | | 2.10 | 2.35 | 2.21 | -3.91% |
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.26 | 2.20 | | 2.00 | 2.35 | 2.11 | -4.09% |
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.10 | 2.01 | | 1.85 | 2.10 | 1.93 | -3.98% |
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.90 | 1.95 | 1.92 | | 1.80 | 2.03 | 1.90 | -1.04% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.82 | 1.90 | 1.86 | | 1.70 | 1.95 | 1.80 | -3.23% |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.85 | 1.80 | | 1.67 | 1.89 | 1.74 | -3.33% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.73 | | 1.60 | 1.80 | 1.70 | -1.73% |
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.90 | 1.95 | 1.92 | | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 0.52% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.05 | 1.99 | | 1.90 | 2.00 | 1.97 | -1.01% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.95 | 1.89 | | 1.80 | 1.90 | 1.85 | -2.12% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.76 | | 1.68 | 1.80 | 1.73 | -1.70% |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.72 | | 1.65 | 1.75 | 1.69 | -1.74% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 570 | 650 | 620.00 | | 560 | 750 | 620.00 | |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.30 | 1.43 | 1.38 | | 1.25 | 1.40 | 1.35 | -2.17% |
Piezas de Cría | USD / Kg | 340 | 400 | 361.00 | | 320 | 380 | 352.00 | -2.49% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
CON MAYOR OFERTA. MERCADO CAUTELOSO.
| |
|
|
|
|
Mercados al Lunes 24 de Marzo de 2014
|
|
|
|
|
Mercado de Liniers - Argentina
| |
|
|
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg
| |
|
| |
| 0-0 | |
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg
| |
|
| |
| 0-0 | |
| |
| 0-0 | |
| |
| 0-0 | |
Fuente: "Mercado de Liniers" USA - http://www.mercadodeliniers.com.ar |
|
|
| |
| 3.32 | |
Fuente: "United States Department of Agriculture" USA - http://www.usda.gov |
|
|
|
Mercado de San Pablo - Brasil
| |
|
|
| |
| 1.81 | |
Fuente: "informa Economics" - http://www.informaecon-fnp.com/ |
|
|
| |
| 1.65 | |
Fuente: "El Corral" Paraguay - http://www.elcorral.com.py |