Semana Nº 8
|
| |
| |
Planilla publicada el Lunes 24 de Febrero de 2014 Los valores corresponden a la Semana indicada.
|
|
|
Mercado de Haciendas
|
|
|
|
Comentario
VACUNOS
con faena estabilizada con preferencia por novillos pesados.
LANARES
mercado firme y demandado.
| |
|
|
|
INDICE FLACO / GORDO A.C.G | 1.2277 | -1.34% |
* Este valor es la relación entre el precio del novillo gordo y el tenero |
|
|
SEMANA Nº 8
PERIODO: del 2014-02-16 al 2014-02-22
COTIZ. PROMEDIO A LEVANTAR FLETE A CARGO COMPRADOR NEGOCIOS A PLAZO
| |
|
|
|
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
|
|
|
|
Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 8
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.30 | 2.45 | 2.39 | | 2.30 | 2.45 | 2.39 | |
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.15 | 2.35 | 2.26 | | 2.10 | 2.30 | 2.19 | -3.10% |
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.12 | 2.07 | | 2.00 | 2.15 | 2.05 | -0.97% |
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.05 | 1.98 | | 2.00 | 2.05 | 2.01 | 1.52% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.82 | 1.95 | 1.87 | | 1.90 | 1.95 | 1.92 | 2.67% |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.85 | 1.82 | | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1.10% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.73 | 1.70 | | 1.70 | 1.75 | 1.73 | 1.76% |
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.85 | 1.95 | 1.89 | | 1.85 | 2.00 | 1.92 | 1.59% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.10 | 2.00 | | 2.00 | 2.10 | 2.05 | 2.50% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.90 | 1.84 | | 1.90 | 2.00 | 1.94 | 5.43% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.85 | 1.80 | | 1.70 | 1.90 | 1.82 | 1.11% |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.75 | 1.66 | | 1.70 | 1.80 | 1.74 | 4.82% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 550 | 630 | 596.00 | | 550 | 600 | 584.00 | -2.01% |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.40 | 1.52 | 1.44 | | 1.40 | 1.55 | 1.49 | 3.47% |
Piezas de Cría | USD / Kg | 320 | 375 | 351.00 | | 320 | 370 | 349.00 | -0.57% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
MERCADO AGIL Y DEMANDADO.
| |
|
|
|
|
Mercados al Lunes 24 de Febrero de 2014
|
|
|
|
|
Mercado de Liniers - Argentina
| |
|
|
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg
| |
|
| |
| 1.32-1.34 | |
|
|
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg
| |
|
| |
| 1.3-1.5 | |
| |
| 0.44-1.19 | |
| |
| 1.06-1.29 | |
Fuente: "Mercado de Liniers" USA - http://www.mercadodeliniers.com.ar |
|
|
| |
| 3.12 | |
Fuente: "United States Department of Agriculture" USA - http://www.usda.gov |
|
|
|
Mercado de San Pablo - Brasil
| |
|
|
| |
| 1.68 | |
Fuente: "informa Economics" - http://www.informaecon-fnp.com/ |
|
|
| |
| 1.54 | |
Fuente: "El Corral" Paraguay - http://www.elcorral.com.py |
|