Categoría |
Máximo
| Mínimo |
Promedio
|
Corderos/as | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Borregos | 60,00 | 37,00 | 53,00 |
Borregas | 60,00 | 52,00 | 58,00 |
Ovejas con cria al pie | 85,00 | 77,00 | 84,00 |
Ovejas | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
Carneros | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Terneros hasta 140k | 2,790 | 2,520 | 2,640 |
Terneros entre 140 y 180k | 2,590 | 2,210 | 2,450 |
Terneros más de 180k | 2,625 | 2,100 | 2,350 |
Terneros | 2,790 | 2,100 | 2,400 |
Novillos 1 a 2 años | 2,220 | 1,830 | 2,040 |
Novillos 2 a 3 años | 2,020 | 1,730 | 1,840 |
Novillos mas de 3 años | 1,850 | 1,670 | 1,730 |
Terneros y Novillos Holando | 1,900 | 1,600 | 1,710 |
Vacas de invernada | 1,610 | 1,420 | 1,510 |
26 de Octubre de 2012 |
| |
|
Categoría |
Máximo
| Mínimo |
Promedio
|
Terneras hasta 140k | 2,215 | 1,900 | 2,110 |
Terneras | 2,300 | 1,750 | 2,040 |
Terneros/as | 2,400 | 1,850 | 2,160 |
Vaquillonas sin serv. 1 a 2 | 2,100 | 1,700 | 1,910 |
Vaquillonas sin serv. 2 a 3 | 2,060 | 1,680 | 1,790 |
Vientres preñados | 750,00 | 595,00 | 695,00 |
Piezas de cria | 450,00 | 315,00 | 405,00 |
Toros | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| | | |
|